| Aa.Vv. | 
			Graphis 87 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1960 | 
			FAM-GRri286 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 88 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1960 | 
			FAM-GRri287 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 89 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1960 | 
			FAM-GRri288 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 90 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1960 | 
			FAM-GRri289 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 91 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1960 | 
			FAM-GRri290 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 92 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1960 | 
			FAM-GRri291 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 93 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1961 | 
			FAM-GRri292 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 94 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1961 | 
			FAM-GRri293 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 95 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1961 | 
			FAM-GRri294 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 96 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1961 | 
			FAM-GRri295 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 97 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1961 | 
			FAM-GRri296 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 98 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1961 | 
			FAM-GRri297 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 99 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri298 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 100 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri299 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 101 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri300 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 102 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri301 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 103 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri302 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 104 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri303 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 105 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri304 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 106 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri305 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 107 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri306 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 108 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri307 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 109 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri308 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 110 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri309 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 111 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri310 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 112 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri311 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 113 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri312 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 114 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri313 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Linea Grafica 1-2/1983 | 
			Antonio Ghiorzo Editore | 
			1983 | 
			FAM-GRri120 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Linea Grafica 3-4/1983 | 
			Antonio Ghiorzo Editore | 
			1983 | 
			FAM-GRri121 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Linea Grafica 5-6/1983 | 
			Antonio Ghiorzo Editore | 
			1983 | 
			FAM-GRri122 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Linea Grafica 7-8-9/1983 | 
			Antonio Ghiorzo Editore | 
			1983 | 
			FAM-GRri123 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Linea Grafica 10-11-12/1983 | 
			Antonio Ghiorzo Editore | 
			1983 | 
			FAM-GRri124 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 247 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1986 | 
			FAM-GRri440 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 248 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1987 | 
			FAM-GRri441 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 249 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1987 | 
			FAM-GRri442 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 250 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1987 | 
			FAM-GRri443 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 251 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1987 | 
			FAM-GRri444 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 252 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1987 | 
			FAM-GRri445 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 253 | 
			B. Martin Pedersen | 
			1988 | 
			FAM-GRri446 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1972 | 
			FAM-ARri0001 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1974 | 
			FAM-ARri0002 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1974 | 
			FAM-ARri0003 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1975 | 
			FAM-ARri0004 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1976 | 
			FAM-ARri0005 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1976 | 
			FAM-ARri0006 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1976 | 
			FAM-ARri0007 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1977 | 
			FAM-ARri0008 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1977 | 
			FAM-ARri0009 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1978 | 
			FAM-ARri0010 |