| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 1 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1967 | 
			FAM-GRri285 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 2 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1968 | 
			FAM-GRri284 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 22 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1980 | 
			FAM-GRri279 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 3 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1968 | 
			FAM-GRri283 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 4 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1969 | 
			FAM-GRri282 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 6 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1971 | 
			FAM-GRri281 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			2dimensioni - n. 7 | 
			Nava Milano S.p.A. | 
			1972 | 
			FAM-GRri280 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Ali Baba | 
			Figure s.a.s. | 
			1968 | 
			FAM-FUri071 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Ali Baba | 
			Figure s.a.s. | 
			1968 | 
			FAM-FUri072 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Ali Baba | 
			Figure s.a.s. | 
			1967 | 
			FAM-FUri073 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1972 | 
			FAM-ARri0001 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1974 | 
			FAM-ARri0002 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1974 | 
			FAM-ARri0003 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1975 | 
			FAM-ARri0004 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1976 | 
			FAM-ARri0005 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1976 | 
			FAM-ARri0006 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1976 | 
			FAM-ARri0007 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1977 | 
			FAM-ARri0008 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1977 | 
			FAM-ARri0009 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1978 | 
			FAM-ARri0010 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1978 | 
			FAM-ARri0011 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1979 | 
			FAM-ARri0012 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1980 | 
			FAM-ARri0013 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1980 | 
			FAM-ARri0014 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1981 | 
			FAM-ARri0015 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1981 | 
			FAM-ARri0016 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1982 | 
			FAM-ARri0017 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1983 | 
			FAM-ARri0018 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Casa Vogue | 
			Conde’ Nast | 
			1991 | 
			FAM-ARri0019 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 100 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri299 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 101 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri300 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 102 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri301 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 103 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri302 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 104 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1962 | 
			FAM-GRri303 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 105 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri304 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 106 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri305 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 107 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri306 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 108 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri307 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 109 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri308 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 110 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1963 | 
			FAM-GRri309 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 111 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri310 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 112 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri311 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 113 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri312 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 114 | 
			Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri313 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 115 | 
			Walter Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri314 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 116 | 
			Walter Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1964 | 
			FAM-GRri315 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 117 | 
			Walter Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1965 | 
			FAM-GRri316 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 118 | 
			Walter Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1965 | 
			FAM-GRri317 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 119 | 
			Walter Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1965 | 
			FAM-GRri318 | 
			
		
				
			| Aa.Vv. | 
			Graphis 120 | 
			Walter Herdeg Graphis Press Zurich | 
			1965 | 
			FAM-GRri319 |